Fasa 1 Kursus Secara Online
melalui Webex
Bil | Tarikh | Masa | Tajuk |
---|---|---|---|
1 | 12 Jan | 0930-1230 | Microsoft Word 2016: 10-Minutes Report |
2 | 26 Jan | 0930-1230 | Microsoft 365: OneNote (J) |
3 | 30 Jan | 0930-1230 | Data Backup: Konsep dan Cara-Cara Pelaksanaan (Kuiz) |
4 | 31 Jan | 0930-1230 | Microsoft 365: OneDrive & SharePoint Online Your Storage Partner in USM |
5 | 31 Jan | 0930-1230 | Microsoft 365: Microsoft Form Customize your own! |
6 | 2 Feb | 0930-1230 | Internet, Identiti & Media Sosial |
7 | 8 Feb | 0930-1230 | Virtual Meeting & Classroom using Webex |
8 | 15 Feb | 0930-1230 | Asas-Asas Keselamatan ICT (Kuiz) |
9 | 16 Feb | 0930-1230 | Persembahan Interaktif Menggunakan Mentimeter |
10 | 16 Feb | 0930-1230 | Pengenalan ICT Siri 4: Pendedahan kepada Mobiliti Digital |
11 | 15 Mac | 0900-1230 | Virtual Meeting & Classroom using Webex |
12 | 15 Mac | 0930-1230 | Asas-Asas Keselamatan ICT (J) |
13 | 14 Mac | 0930-1230 | Ancaman dan Kesedaran Keselamatan E-Mel (S) |
14 | 22 Mac | 0930-1230 | Microsoft Word 2016: Tips and Tricks |
Fasa 1 Kursus Secara Bersemuka
di Makmal-Makmal Komputer, PPKT Kompleks Eureka, Kampus Induk
Bil | Tarikh | Masa | Tajuk |
---|---|---|---|
1 | 12 Jan | 0900-1700 | Microsoft Word 2016: 10-Minutes Report |
2 | 19 Jan | 0900-1700 | Microsoft Powerpoint 2016: Merekabentuk Infografik |
3 | 25 Jan | 0900-1700 | Microsoft Word 2016: All About Preparing Formal Letter |
4 | 25 Jan | 0900-1700 | Microsoft 365: Microsoft Outlook 2016 (Web and Client) |
5 | 2 Feb | 0900-1700 | Power BI: Dashboard in a Day |
6 | 7 Feb | 0900-1700 | Pembangunan Laman Web: JOOMLA Buat Website! - Asas |
7 | 8 Feb | 0900-1700 | Sketchup: Think In 3D, Draw In 3D Basic |
8 | 8 Feb | 0900-1700 | Pengenalan ICT Siri 1: Microsoft Excel Design Like A Pro Using Canva |
9 | 9 Feb | 0900-1700 | Design Like a Pro using Canva |
10 | 9 Feb | 0900-1700 | Pengenalan ICT Siri 2: Microsoft Word |
11 | 15 Feb | 0900-1230 | Pengenalan ICT Siri 3: Microsoft Powerpoint |
12 | 21 Feb | 0900-1700 | Microsoft Excel 2016: Penggunaan Lembaran Kerja dan Fungsi-Fungsi Asas |
13 | 14 Mac | 0900-1700 | Pengenalan ICT Siri 6: Sistem Pengoperasian Komputer |
14 | 15 Mac | 0900-1700 | Creating Dynamic, Engaging Presentations with Prezi |
15 | 16 Mac | 0900-1700 | Microsoft Excel 2016: Analisis Data menggunakan Pivot Table dan Dashboard |
16 | 21 Mac | 0900-1700 | Microsoft PowerPoint 2016: Merekabentuk Persembahan Interaktif |
Kursus Secara Online
melalui Cisco Webex
Tarikh | Masa | Tajuk |
---|---|---|
11 Mei | 0930-1230 | Microsoft 365: Microsoft Form Customize Your Own! |
16 Mei | 0930-1230 | Microsoft 365: OneNote |
16 Mei | 0930-1230 | Creating Interactive Content Using Genially |
1 Jun | 0930-1230 | Microsoft 365: Manage your Schedule with Microsoft Calendar in USM |
7 Jun | 0930-1230 | Microsoft Word 2016: Tips and Tricks |
20 Jun | 0930-1230 | Virtual Meeting and Classroom using Webex |
4 Julai | 0930-1230 | Microsoft 365: OneDrive and SharePoint Online Your Storage Partner in USM |
11 Julai | 0930-1230 | Pengurusan Dan Melindungi Katalaluan |
17 Julai | 0930-1230 | Persembahan Interaktif Menggunakan Mentimeter |
25 Julai | 0930-1230 | Rangkaian, Internet, dan USMnet |
Kursus Secara Bersemuka
di Makmal-Makmal Komputer, PPKT Kompleks Eureka, Kampus Induk
Tarikh | Masa | Tajuk |
---|---|---|
11 Mei | 0900-1700 | Microsoft 365: Communicate and Collaborate in USM using Key Features in Microsoft Teams |
16 Mei | 0900-1700 | Power BI: Dashboard in a day |
17 Mei | 0900-1700 | Design Like A Pro Using Canva |
23 Mei | 0900-1700 | Asas Troubleshooting Rangkaian |
24 Mei | 0900-1230 | Asas-Asas Keselamatan IT |
13 Jun | 0900-1700 | Internet of Things |
5 Julai | 0900-1700 | Data Backup: Konsep dan cara-cara Perlaksanaan |
13 Julai | 0900-1230 | Microsoft 365: Microsoft Outlook 2016 (Web and Client) |
18 Julai | 0900-1700 | Mengenali Windows 10 dan asas Windows 11 |
2 Ogos | 0900-1700 | Webex Virtual Event: Webinar and Webcasting |
Aras 2, Kompleks Eureka,
Universiti Sains Malaysia, 11800, USM,
Pulau Pinang, Malaysia
+604-656 1012
+604-653 4244 / 4400
PPKT USM tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi daripada laman web ini.